Dydžių lentelė
Moterų čiužinių lentelė
Ūgis | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | >110 kg |
150 cm | H1 | H3 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 |
160 cm | H1 | H2 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 |
170 cm | H1 | H2 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 |
180 cm | H1 | H2 | H2 | H3 | H3 | H3 | H4 |
190 cm | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H3 | H4 |
>200 cm | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H4 |
|
Vyrų čiužinių lentė
Ūgis | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | >110 kg |
150 cm | H1 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 |
160 cm | H1 | H2 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 |
170 cm | H1 | H2 | H2 | H3 | H3 | H3 | H4 |
180 cm | H1 | H2 | H2 | H2 | H3 | H3 | H4 |
190 cm | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H3 | H4 |
>200 cm | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H4 |
|
Visi išmatavimai nurodyti CM.
Ir gali skirtis puse colio bet kuria kryptimi.